RESERVATION
가평 산타마리아 애견동반 독채 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 비수기3 | 준성수기 1 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | 8/15, 16 | 추석 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 나폴리 1호 (리모델링/개별BBQ) | 9.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | 79,000 | 99,000 | 109,000 | 99,000 | 119,000 | 139,000 | 109,000 | 139,000 | 159,000 | 129,000 | 169,000 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
| 나폴리 2호 (리모델링/개별BBQ) | 9.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | 79,000 | 99,000 | 109,000 | 99,000 | 119,000 | 139,000 | 109,000 | 139,000 | 159,000 | 129,000 | 169,000 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
| 나폴리 3호 (리모델링/개별BBQ) | 10.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | 139,000 | 179,000 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
| 나폴리 4호 (리모델링/개별BBQ) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | 149,000 | 189,000 | 219,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
| 나폴리 5호 (리모델링/개별BBQ) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | 149,000 | 189,000 | 219,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
| 나폴리 6호 (리모델링/개별BBQ) | 10.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | 139,000 | 179,000 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
| 나폴리 7호(리모델링/개별BBQ) | 17.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 199,000 | 209,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 199,000 | 209,000 | 239,000 |
| 레지오 1호 (리모델링/개별BBQ) | 25.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 219,000 | 229,000 | 259,000 | 129,000 | 149,000 | 199,000 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | 189,000 | 239,000 | 269,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 레지오 2호 (리모델링/개별BBQ) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 179,000 | 189,000 | 219,000 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 139,000 | 169,000 | 189,000 | 169,000 | 209,000 | 239,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
| 레지오 3호 (리모델링/개별BBQ) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 179,000 | 189,000 | 219,000 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 139,000 | 169,000 | 189,000 | 169,000 | 209,000 | 239,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
| 베네치아 1호 (단독/천연잔디/리모델링/개별BBQ) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | 149,000 | 189,000 | 219,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
| 베네치아 2호 (단독/천연잔디/리모델링/개별BBQ) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | 149,000 | 189,000 | 219,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 109,000 | 149,000 | 149,000 |
| 산타마리아 (독채/개별BBQ) | 90.00평 | 복층형/독채형/분리형/ 침대룸2 온돌룸3 거실 주방 화장실4 | 10 | 16 | 649,000 | 649,000 | 699,000 | 690,000 | 690,000 | 869,000 | 559,000 | 599,000 | 659,000 | 600,000 | 690,000 | 790,000 | 700,000 | 790,000 | 890,000 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 659,000 | 659,000 | 659,000 |
| 산마르코 (독채/개별BBQ) | 80.00평 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실3 | 6 | 12 | 499,000 | 499,000 | 559,000 | 550,000 | 650,000 | 759,000 | 459,000 | 499,000 | 559,000 | 500,000 | 590,000 | 650,000 | 600,000 | 690,000 | 750,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 559,000 | 559,000 | 559,000 |
| 산죠반니 (독채/개별BBQ) | 70.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 389,000 | 389,000 | 459,000 | 450,000 | 550,000 | 649,000 | 339,000 | 389,000 | 459,000 | 400,000 | 490,000 | 550,000 | 500,000 | 590,000 | 650,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
| 라벤나 (독채/개별BBQ) | 33.00평 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 269,000 | 279,000 | 299,000 | 320,000 | 360,000 | 429,000 | 209,000 | 249,000 | 299,000 | 240,000 | 330,000 | 390,000 | 340,000 | 430,000 | 490,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 금연, 냉장고, 드라이기, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 인덕션, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 나폴리 1호 (리모델링/개별BBQ) | 비수기 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 비수기3 | 79,000 | 99,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 169,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 8/15, 16 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 추석 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 나폴리 2호 (리모델링/개별BBQ) | 비수기 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | |
| 비수기3 | 79,000 | 99,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 169,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 8/15, 16 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 추석 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 나폴리 3호 (리모델링/개별BBQ) | 비수기 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | |
| 비수기3 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 1 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 179,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 8/15, 16 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 추석 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 나폴리 4호 (리모델링/개별BBQ) | 비수기 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | |
| 비수기3 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 1 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 189,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 8/15, 16 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 추석 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 나폴리 5호 (리모델링/개별BBQ) | 비수기 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | |
| 비수기3 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 1 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 189,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 8/15, 16 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 추석 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 나폴리 6호 (리모델링/개별BBQ) | 비수기 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | |
| 비수기3 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 1 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 179,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 8/15, 16 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 추석 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 나폴리 7호(리모델링/개별BBQ) | 비수기 | 199,000 | 209,000 | 239,000 | |
| 비수기3 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 준성수기 1 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 성수기 1 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 성수기 2 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 8/15, 16 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 추석 | 199,000 | 209,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 레지오 1호 (리모델링/개별BBQ) | 비수기 | 219,000 | 229,000 | 259,000 | |
| 비수기3 | 129,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 1 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | ||
| 성수기 1 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | ||
| 성수기 2 | 189,000 | 239,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
| 8/15, 16 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 추석 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 레지오 2호 (리모델링/개별BBQ) | 비수기 | 179,000 | 189,000 | 219,000 | |
| 비수기3 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 준성수기 1 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 성수기 1 | 139,000 | 169,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 169,000 | 209,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 8/15, 16 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 추석 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 레지오 3호 (리모델링/개별BBQ) | 비수기 | 179,000 | 189,000 | 219,000 | |
| 비수기3 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 준성수기 1 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 성수기 1 | 139,000 | 169,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 169,000 | 209,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 8/15, 16 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 추석 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 베네치아 1호 (단독/천연잔디/리모델링/개별BBQ) | 비수기 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | |
| 비수기3 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 1 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 189,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 8/15, 16 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 추석 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 베네치아 2호 (단독/천연잔디/리모델링/개별BBQ) | 비수기 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | |
| 비수기3 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 1 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 189,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 8/15, 16 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 추석 | 109,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 산타마리아 (독채/개별BBQ) | 비수기 | 649,000 | 649,000 | 699,000 | |
| 비수기3 | 690,000 | 690,000 | 869,000 | ||
| 준성수기 1 | 559,000 | 599,000 | 659,000 | ||
| 성수기 1 | 600,000 | 690,000 | 790,000 | ||
| 성수기 2 | 700,000 | 790,000 | 890,000 | ||
| 극성수기 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | ||
| 8/15, 16 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | ||
| 추석 | 659,000 | 659,000 | 659,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 10 | 16 | 복층형/독채형/분리형/ 침대룸2 온돌룸3 거실 주방 화장실4 | |||
| 산마르코 (독채/개별BBQ) | 비수기 | 499,000 | 499,000 | 559,000 | |
| 비수기3 | 550,000 | 650,000 | 759,000 | ||
| 준성수기 1 | 459,000 | 499,000 | 559,000 | ||
| 성수기 1 | 500,000 | 590,000 | 650,000 | ||
| 성수기 2 | 600,000 | 690,000 | 750,000 | ||
| 극성수기 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | ||
| 8/15, 16 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | ||
| 추석 | 559,000 | 559,000 | 559,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 12 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실3 | |||
| 산죠반니 (독채/개별BBQ) | 비수기 | 389,000 | 389,000 | 459,000 | |
| 비수기3 | 450,000 | 550,000 | 649,000 | ||
| 준성수기 1 | 339,000 | 389,000 | 459,000 | ||
| 성수기 1 | 400,000 | 490,000 | 550,000 | ||
| 성수기 2 | 500,000 | 590,000 | 650,000 | ||
| 극성수기 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | ||
| 8/15, 16 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
| 추석 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 분리형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 라벤나 (독채/개별BBQ) | 비수기 | 269,000 | 279,000 | 299,000 | |
| 비수기3 | 320,000 | 360,000 | 429,000 | ||
| 준성수기 1 | 209,000 | 249,000 | 299,000 | ||
| 성수기 1 | 240,000 | 330,000 | 390,000 | ||
| 성수기 2 | 340,000 | 430,000 | 490,000 | ||
| 극성수기 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | ||
| 8/15, 16 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | ||
| 추석 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 금연, 냉장고, 드라이기, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 인덕션, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
- 이용안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 17시 00분
※ 17시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
※ 당일 예약 후 당일 이용하는 경우 (오후 6시 이후 입실의 경우) 확정 예약이 아니오니 꼭 업체에 이용 가능 여부 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
※ 정문 입구에서 체크인 후 입실 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 14세 이상
- 아동: 24개월 이상~14세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원을 초과하여 이용 하거나 방문객은 출입할 수 없습니다.
※ 최대 4인~6인 객실은 2인 1침대 (Q사이즈) 기준으로 추가 침구류는 5인 이상부터 제공됩니다.
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 웨버 가스 그릴
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 독채 객실 [산타마리아, 산마르코, 산죠반니, 라벤나]: 1~6인 60,000원 / 7~10인 80,000원 / 11~15인 90,000원 / 16~20인 100,000원 / 그 외 객실: 30,000원 (기본 가스 1개 제공/약 2~3시간 사용) (1박기준/현장결제)
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 신청 시간: 체크인 시 현장 신청
※ 가스 추가로 필요할 경우 별도 구매 (5,000원)
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 6월 20일 ~ (기온에 따라 변동될 수 있습니다.)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 11:00 ~ 19:00
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드 (수영복 및 수영모 착용 필수)
※ 가까운 객실: 나폴리동 (1~6호), 라벤나 (독채)
※ 외부 음식물 반입 및 취식 불가
※ 반려견을 풀어두거나 입수 불가
※ 타월 개인 지참 및 객실용 타월 외부 반출 불가
[애견동반]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 기본 15,000원 + 추가 한 마리당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 15kg 미만 (법령으로 정해진 맹견 5종, 입질이나 공격성이 심한 반려견은 입장 제한)
- 제한 마릿수: 2~4인 객실 2마리, 6인 객실 3마리, 독채 객실 4마리까지
- 애견 비품: 1견 당 배변 패드 2매, 배변 봉투 2매
※ 애견용 타월은 개별 지참 바랍니다. (객실용 타월은 반려견에게 사용할 수 없습니다.)
※ 실내 매너 벨트를 꼭 착용해주세요. 반려견의 배변/배뇨로 침구류 오염 시 별도의 세탁비가 청구됩니다.
[펫 스위밍 풀]
- 운영 기간: 7월 ~ 9월 (기온에 따라 변동될 수 있습니다.)
- 이용 요금: 무료
- 가능 객실: 전 객실
- 수영장 크기: 4m50 x 2m50, 물 높이 70cm
- 보호자 동반하여 봐주는 것 가능합니다.
[불멍]
- 이용 시간: 19:30 ~ 21:00
※ 매주 주말만 운영
[부대시설]
[가든 & 펫 그라운드 400평대 천연 잔디]
- 운영 기간: 사계절
- 이용 시간: 10:00 ~ 22:00
- 가능 객실: 전 객실
- 입장 제한: 법령으로 정해진 맹견 5종 혹은 입질이나 공격성이 심한 애견, 타견 또는 타인에게 공격성을 보이는 애견, 사회성이 부족하여 방어적인 모습을 보이는 애견, 운영자가 위험하다고 판단되는 경우
※ 어린이를 동반하는 경우 어린이를 혼자 두지 마세요.
※ 배변은 견주님께서 직접 처리해주세요 (배변 봉투 무료 지급).
※ 타견에게 간식을 급여하기 전 견주에게 반드시 물어봐주세요.
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 매점
※ 운영 시간 10:00 ~ 21:00
※ 판매 품목: 커피, 음료, 스낵, 주류 등
[주차장]
- 독채 객실: 산타마리아 5대, 산마르코 3대, 산죠반니 3대, 라벤나 2대
- 일반 객실: 1대
- 차량 1대만 주차 가능 (차량 2대 이용 시 펜션 사전 연락 필수)
[공지사항]
- 기물 파손, 분실, 세탁물 오염 등 발생될 경우 배상 청구됩니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가




